2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
西甲联赛(La Liga)是西班牙足球甲级联赛的简称,是欧洲五大联赛之一,也是世界上最具影响力的足球联赛之一。本赛季西甲联赛共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。积分榜排名直接决定球队的欧战资格和降级命运。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 48 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 17 | +28 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 14 | +24 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 19 | +14 | 38 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 24 | +11 | 36 |
| 6 | 皇家社会 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | 31 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 29 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 25 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 23 |
| 15 | 马略卡 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
| 16 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 20 |
| 17 | 西班牙人 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 31 | -14 | 18 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 | -20 | 14 |
| 19 | 阿拉梅里亚 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 36 | -22 | 12 |
| 20 | 塞尔塔 | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 40 | -24 | 10 |
排名第1 | 积分48 | 主教练:弗里克
本赛季进攻火力全开,莱万多夫斯基领衔锋线
排名第2 | 积分46 | 主教练:安切洛蒂
欧冠卫冕冠军,姆巴佩加盟后实力大增
排名第3 | 积分44 | 主教练:西蒙尼
防守稳固,格列兹曼回归后焕发新生
排名第4 | 积分38 | 主教练:巴尔韦德
本赛季黑马,尼科·威廉姆斯表现抢眼
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 16 | 5 | 20 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 7 | 19 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 | 20 |
| 4 | 尼科·威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 8 | 20 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 10 | 18 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 9 | 3 | 19 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 18 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 20 |
弗里克上任后巴萨焕然一新,传控足球回归,球队攻防两端表现出色
姆巴佩与维尼修斯组成恐怖双翼,皇马进攻端火力全开
毕尔巴鄂竞技本赛季表现惊艳,有望时隔多年重返欧冠
| 资格类型 | 排名 | 当前球队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 欧冠小组赛 | 1-4名 | 巴萨、皇马、马竞、毕尔巴鄂 | 48/46/44/38 |
| 欧联小组赛 | 第5名 | 比利亚雷亚尔 | 36 |
| 欧协联附加赛 | 第6名 | 皇家社会 | 34 |
| 降级区 | 18-20名 | 巴拉多利德、阿拉梅里亚、塞尔塔 | 14/12/10 |